
Забудьте про очередях в посольства, сборах глупых документов и поборах чиновников.
Путешествуйте по всему свету с двумя паспортами!
Получение паспорта Республики Ирландия не требует отказа от российского гражданства.
Мы изучили вопрос о странах, которые становятся доступными для путешествий держателям российского паспорта, получившим ирландское гражданство.
Хотим сразу оговориться, что мы брали данные из открытых источников, в которых существуют различные разночтения в отношении государственных образований и стран, многие из которых, представляют из себя карликовые страны или острова с широкой автономией, а так же страны, полностью или частично не признанные остальным сообществом.
Так на 2012 год было определено 258 стран, существующих в мире, из них:
194 независимых государства (193 государства, которые входят в ООН и Ватикан — «не член-наблюдатель»),
10 государств, статус которых не определен (9 — не входят в ООН, но признаны кем-то из членов организации, например, Абхазия и Южная Осетия; и 1 — Сомалиленд, который вообще никем не признан),
54 «иных» территорий.
При этом другая официальная статистика имеет информацию о 219 государствах, имеющихся на планете.
По рейтингу безвизовых путешествий, Россия оказалась в середине списка — на 41 месте. Россияне могут посетить в безвизовом режиме 95 стран. Выше из республик бывшего Советского Союза только балтийские страны, граждане которых могут посещать без виз полторы с лишним сотни стран.
Легче всего ездить по свету европейцам. В первой десятке 9 членов ЕС. Первое место поделили Великобритания, Финляндия и Швеция. Американцы разделили с немцами, датчанами и люксембуржцами второе место. На третьем месте Ирландия, Бельгия, Италия и Нидерланды.
Всего 28 стран хотят видеть у себя без виз афганцев. Афганистан в списке Henley & Partners на последнем 93-м месте.
Теперь вернемся к нашему исследованию. См. таблицу ниже.
По нашим оценкам Ирландцы могут посетить без визы, либо без необходимости о таковой заранее позаботиться 159 стран и 27 государств, входящих в Европейский Союз – всего 186 стран. Если россиянин натурализовался на изумрудном острове, то с учетом пересечения в безвизовых странах, ему становятся доступны еще 21 страна, включая Россию, которые он может посетить по русскому паспорту.
Итого, путешествующему с двумя паспортами русскому ирландцу откроется 208 стран, что выводит такого гражданина на первое место среди всех стран мира.
В любом случае перед поездкой, мы рекомендуем вам проверить условия безвизового пересечения государственной границы страны, в которую вы едите. Кстати, некоторые страны предлагают более льготный вариант для россиянина, нежели чем для ирландца.
Так, в Турции держателю ирландского документа придется приобретать визу в аэропорту, уплачивая консульский сбор, при этом с россиянина никакой оплаты не потребуется.
Из оставшихся нескольких стран, скорее всего, вам не многие понадобятся. С сожалением только можно отметить, что Индия и Китай потребуют получение визы в обоих случаях.
Таблица стран безвизового режима
| Irish passport | Паспорт гражданина РФ | |
| 1 | American Samoa | |
| 2 | Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда |
| 3 | Argentina | Аргентина |
| 4 | Armenia | Армения |
| 5 | Aruba | |
| 6 | Australia | |
| 7 | Bahamas | Багамские острова |
| 8 | Bahrain | Бахрейн |
| 9 | Bangladesh | Бангладеш |
| 10 | Barbados | Барбадос |
| 11 | Belize | Белиз |
| 12 | Bermuda | |
| 13 | Bolivia | Боливия |
| 14 | Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина |
| 15 | Botswana | Ботсвана |
| 16 | Brazil | Бразилия |
| 17 | British Virgin Islands | |
| 18 | Brunei | |
| 19 | Cambodia | Камбоджа |
| 20 | Canada | |
| 21 | Cape Verde | Кабо-Верде |
| 22 | Cayman Islands | |
| 23 | Chile | Чили |
| 24 | Colombia | Колумбия |
| 25 | Comoros | Коморские острова |
| 26 | Cook Islands | Острова Кука |
| 27 | Costa Rica | |
| 28 | Croatia | |
| 29 | Cuba | Куба |
| 30 | Djibouti | |
| 31 | Dominica | Доминика |
| 32 | Dominican Republic | Доминиканская республика |
| 33 | Ecuador | Эквадор |
| 34 | Egypt | Египет |
| 35 | El Salvador | Сальвадор |
| 36 | Ethiopia | Эфиопия (1 месяц, только в |
| 37 | Falkland Islands | |
| 38 | Faroe Islands | |
| 39 | Fiji | Фиджи |
| 40 | French Guiana | |
| 41 | French Polynesia | |
| 42 | Gambia | Гамбия |
| 43 | Georgia | Грузия |
| 44 | Greenland | |
| 45 | Grenada | Гренада |
| 46 | Guadeloupe | |
| 47 | Guam | Гуам |
| 48 | Guatemala | Гватемала |
| 49 | Guernsey | |
| 50 | Guyana | Гайана |
| 51 | Haiti | Гаити |
| 52 | Honduras | Гондурас |
| 53 | Hong Kong | Гонконг |
| 54 | Iceland | |
| 55 | Indonesia | Индонезия |
| 56 | Iran | |
| 57 | Iraqi Kurdistan | |
| 58 | Isle of Man | |
| 59 | Israel | Израиль |
| 60 | Jamaica | Ямайка |
| 61 | Japan | |
| 62 | Jersey | |
| 63 | Jordan | Иордания |
| 64 | Kenya | Кения |
| 65 | Kiribati | |
| 66 | Kosovo | |
| 67 | Kuwait | Кувейт |
| 68 | Kyrgyzstan | Киргизия |
| 69 | Laos | Лаос |
| 70 | Lebanon | Ливан |
| 71 | Lesotho | |
| 72 | Liechtenstein | |
| 73 | Macau | Макао |
| 74 | Madagascar | Мадагаскар |
| 75 | Malawi | |
| 76 | Malaysia | Малайзия |
| 77 | Maldives | Мальдивские острова |
| 78 | Marshall Islands | |
| 79 | Martinique | |
| 80 | Mauritius | Маврикий |
| 81 | Mayotte | |
| 82 | Mexico | |
| 83 | Micronesia | Микронезия |
| 84 | Moldova | Молдавия |
| 85 | Monaco | |
| 86 | Montenegro | Черногория |
| 87 | Montserrat | |
| 88 | Morocco | Марокко |
| 89 | Mozambique | |
| 90 | Namibia | Намибия |
| 91 | Nauru | |
| 92 | Netherlands Antilles | |
| 93 | New Caledonia | |
| 94 | New Zealand | |
| 95 | Nicaragua | Никарагуа |
| 96 | Niue | Ниуэ |
| 97 | Norfolk Island | |
| 98 | Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова |
| 99 | Norway | |
| 100 | Oman | |
| 101 | Palau | Палау |
| 102 | Panama | |
| 103 | Papua New Guinea | |
| 104 | Paraguay | Парагвай |
| 105 | Peru | Перу |
| 106 | Philippines | Филиппины |
| 107 | Pitcairn Islands | Питкэрн |
| 108 | Puerto Rico | |
| 109 | Qatar | |
| 110 | Republic of Macedonia | Македония |
| 111 | Réunion | |
| 112 | Saint Barthélemy | |
| 113 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Святой Елены остров |
| 114 | Saint Kitts and Nevis | Cент-Китс и Невис |
| 115 | Saint Lucia | Сент-Люсия |
| 116 | Saint Martin | |
| 117 | Saint Pierre and Miquelon | |
| 118 | Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины |
| 119 | Samoa | Самоа Западное |
| 120 | San Marino | |
| 121 | Senegal | Сенегал |
| 122 | Serbia | Сербия |
| 123 | Seychelles | Сейшельские острова |
| 124 | Singapore | |
| 125 | Solomon Islands | |
| 126 | South Africa | |
| 127 | South Korea | Южная Корея |
| 128 | Sri Lanka | Шри-Ланка |
| 129 | Swaziland | Свазиленд |
| 130 | Taiwan | |
| 131 | Tanzania | Танзания |
| 132 | Thailand | Таиланд |
| 133 | Timor-Leste | Восточный Тимор |
| 134 | Togo | Того |
| 135 | Tokelau | |
| 136 | Tonga | Тонга |
| 137 | Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго |
| 138 | Tunisia | Тунис |
| 139 | Turkey | Турция |
| 140 | Turks and Caicos Islands | |
| 141 | Tuvalu | Тувалу |
| 142 | Uganda | Уганда |
| 143 | Ukraine | Украина |
| 144 | United Arab Emirates | |
| 145 | United States | |
| 146 | United States Virgin Islands | |
| 147 | Uruguay | Уругвай |
| 148 | Vanuatu | Вануату |
| 149 | Venezuela | Венесуэла |
| 150 | Vietnam | Вьетнам |
| 151 | Wallis and Futuna | |
| 152 | Zambia | Замбия |
| 153 | Zimbabwe | Зимбабве |
| 154 | Albania | |
| 155 | Andorra | |
| 156 | Anguilla | |
| 157 | Nepal | |
| 158 | Switzerland | |
| 159 | Vatican City | |
| 27 стран Европейского Союза | ||
| Российская Федерация | ||
| Абхазия | ||
| Азербайджан | ||
| Белоруссия | ||
| Казахстан | ||
| Таджикистан | ||
| Узбекистан | ||
| Бурунди | ||
| Габон | ||
| Гана | ||
| Джибути | ||
| КНР (только о. Хайнань — до 15 дней, а/п Далянь — транзит 7 дней, ряд наземных КПП для жителей приграничных территорий) | ||
| Мали | ||
| Мьянма | ||
| Непал | ||
| Сирия | ||
| Суринам | ||
| Туркменистан | ||
| Центральноафриканская Республика | ||
| Эритрея | ||
| Сан-Томе и Принсипи | ||
| 186 | 21 | |
| Всего | 207 |
Нужна консультация по открытию и ведению бизнеса в Ирландии?
Заполните форму:
Последние публикации в категории

Похожие публикации









