Количество присуждаемых штрафных баллов увеличены по 9 различным правонарушениям. Для 14 видов правонарушений, система начисления штрафных баллов применена впервые. Так же по двум грубым нарушениям, решения по которым ранее применялись в судебном порядке, будут начисляться фиксированные штрафы.
Главные изменения коснулись водителей имеющих ученические права, теперь за вождение без сопровождающего, а так же при отсутствии у машины знака L им будут кроме штрафа начисляться 2 штрафных балла. Такое же наказание получат и водители новички снявшие с авто знак N. Штрафные баллы будут присуждены водителям использующим авто без действительного технического осмотра (NCT), а так же нарушивших правила парковки и создавшим в связи с этим опасную ситуацию.
По мнению управления транспорта, система штрафных баллов зарекомендовала себя положительно и действует гораздо более эффективно нежели обычные штрафы.
В приложении полный список изменений в системе начисления штрафных баллов с 8 Декабря 2014 года.
1. Changes to Existing Penalty Point Offences
No | General Description of Offence
| Current Position | Change | ||
Penalty Points on Payment of Fixed Charge | Penalty Points on Conviction
| Penalty Points on Payment of Fixed Charge | Penalty Points on Conviction | ||
1 | Using vehicle without test certificate | Direct Summons to Court | 5 | 3 | 5 No Change
|
2 | Parking vehicle in dangerous position | Direct Summons to Court | 5 | 3 | 5 No Change
|
3 | Failure to drive vehicle on left | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | Dangerous overtaking | 2 | 5 | 3 | 5 No Change |
5 | Contravention of prohibition of driving vehicle along or across median strip | 1 | 3 | 2 | 4 |
6 | Failure to stop vehicle before stop sign or stop line | 2 | 4 | 3 | 5 |
7 | Failure of vehicle to yield right of way at a yield sign or yield line | 2 | 4 | 3 | 5 |
8 | Failure of vehicle to comply with mandatory traffic signs at junctions | 1 | 3 | 2 | 4 |
9 | Crossing of white lines by vehicle | 2 | 4 | 3 | 5 |
10 | Failure by vehicle to obey traffic lights or to halt at traffic sign adjacent to such lights | 2 | 5 | 3 | 5 No Change
|
11 | Contravention of general speed restriction for vehicles | 2 | 4 | 3 | 5 |
2. New Offences –
(i) Existing Offences Not Previously Commenced
12 | Using vehicle not equipped with a speed limitation device or using a vehicle equipped with a speed limitation device not complying with requirements specified in Regulations | 2 | 4 | 3 | 5 |
13 | Learner permit holder driving unaccompanied by qualified person | 1 | 3 | 2 | 4 |
(ii) New Penalty Points Offences
No | General Description of Offence
| Penalty Points on Payment of Fixed Charge | Penalty Points on Conviction
|
14 | Failure to display N Plate or tabard | 2 | 4 |
15 | Contravention of ban on U-turns | 2 | 4 |
16 | Failure to display L-Plate or tabard | 2 | 4 |
17 | Contravention of rules for use of mini roundabouts | 1 | 3 |
18 | Proceeding beyond no entry to vehicles sign | 1 | 3 |
19 | Proceeding beyond maximum vehicle length sign where length exceeds maximum displayed | 1 | 3 |
20 | Proceeding beyond maximum vehicle width sign where width exceeds maximum displayed | 1 | 3 |
21 | Proceeding beyond maximum design gross vehicle weight (safety) sign where design gross vehicle weight exceeds maximum displayed | 1 | 3 |
22 | Proceeding beyond maximum vehicle axle loading weight sign where vehicle axle loading weight exceeds maximum specified | 1 | 3 |
23 | Proceeding beyond a traffic lane control sign other than in accordance with such sign or without yielding | 1 | 3 |
24 | Using vehicle in a public place without an authorisation plate | 3 | 5 |
25 | Using vehicle in a public place that has been modified or altered such that authorisation plate is inaccurate | 3 | 5 |
Press Office, Department of Transport, Tourism and Sport 01 604 1093 / 01 604 1090 www.dttas.ie pressoffice@dttas.ie